产品说明
LSW系列天馈线电涌保护器适用于卫星TV高频头、卫星信号接收机、微波机站、移动通讯基站的天馈系统,用以防止因馈线感应雷击过电压而对接收设备造成的损害。
产品特点
■ 通流量大,雷击后可反复使用
■ 驻波比小,插入损耗低
■ 标准接插件,安装更方便
安装位置与应用
■ 安装于LPZOB至LPZ1界面处
■ 用于机场导航站、(NDB)中长波通讯合、中小功率短波通讯台站、BP寻呼发射机、闭路、有线电视网、VSA卫星电祝、证券卫星接收站、微波通讯收发站、MMDS微波扩频通信、GPS全球定位系统。
电气原理图
型号以及含义
技术参数
指标/型号 | LST-BNC/75C | LSW-BNC/50C | LST-N/50C | LSW-X/50B | LSW-F/75C | LSW-SL16/50A |
最大持续工作电压 Uc | DC68V/AC130V/AC280V | |||||
标称放电电 In | 10KA(8/20μs) | |||||
功率W | <300w | |||||
接口形式 | BNC/75 | BNC/50 | N(L16) | N(L16) | F(FL10) | UHF(SL16) |
动态残压(1kV/μs) | <600V | |||||
频带宽度(MHz) | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | 0-1000 | 0-2000 | 0-650M |
驻波比 | ≤1.2 | |||||
插入损耗 | ≤0.1db | |||||
波阻抗 | 75Ω | 50Ω | 75Ω | 50Ω | ||
备注 | 1.外壳接地 2.接口可按用户要求设为K-J J-J K-K |
外形及安装尺寸