简介
该系列产品具有较大的通流能力,单极模块最大放电电流40KA。适用于低压配电系统直流和交流的C级(级)保护,有光伏专用的2+1和电网专用的3+1两款保护模式
■ 高性能压敏电阻,纳秒级响应速度
■ 具有过热,过流保护
■ 具有本地直观的保护器工作状态显示装置;
■ 配有远程可靠的保护器工作状态遥讯报警接口模块可带电插拔,失效更换方便;
■ 产品外形按模数化电器标准设计,在终端电器中可灵活组合应用;
■ 标准35mm导轨安装方式
命名规则
遥讯端子使用接线图
性能参数
性能 | 光伏专用(DC) | 电网专用(AC) | ||
LS11-40限压型 | LS11-N-PE | 385 | 255 | |
最大持续运行电压”Uc(v) | 1000V DC | 20 | ||
标称放电电流In 8/201(kA) | 20 | 40 | ||
最大放电电流Imax 8/20(kA) | 40 | 1.8 | 1.5 | |
电压保护水平Up(kV) | 3.5 | 3.0 | 32 | |
后备保护装置(熔断器 ) | 32 | |||
可组合 | 1P+NPE、2P、3P、3P+NPE、4P | |||
本地失效指示 | 窗口绿色:正常;窗口红色:失效 | |||
遥讯报警触点 | 一对常开、常闭触点 | |||
接线能力 | 4~35mm | |||
外形尺寸 | 见外形尺寸图 | |||
外壳材料 | 符合UL94V-0 | |||
外壳防护等级 | IP20 | |||
安装方式(配有凯文接入法) | 标准35mm导轨 |
外形尺寸及电路图
安装示意图